Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
Marque | WHIRLPOOL |
---|---|
Modèle | BSNF 8121 W |
Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
Code produit | BSNF 8121W |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
---|---|
Capacité net du congélateur | 94 L |
Capacité brute du congélateur | 122 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 4 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 19 h |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Design
Couleur du produit | Blanc |
---|---|
Écran integré | Non |
Charnière de porte | Droite |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre trempé |
Portes réversibles | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Ergonomie
Longueur du câble | 2,45 m |
---|---|
Pieds réglables | Oui |
vidange d'eau congelée | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 595 mm |
---|---|
Profondeur | 655 mm |
Hauteur | 1885 mm |
Poids | 71 kg |
Puissance
Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
---|---|
Actuel | 10 A |
Consommation annuelle d'énergie | 311 kWh |
Charge connectée | 150 W |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 42 dB |
---|---|
Capacité nette totale | 316 L |
Capacité brute totale | 356 L |
Classe climatique | SN-T |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 222 L |
Capacité brute du réfrigérateur | 234 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Compartiment à œufs | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Non |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
Zone Fraîche
Nouvelle zone compartiment | Non |
---|
Afficher plus