Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
WHIRLPOOL COMB BSNF8772OX/BSNF8552OX 356L NF A++ INOX Réfrigérateur avec congélateur en bas
6 999
DH
Vérifications de la disponibilité
Autre Caractéristique
Marque | WHIRLPOOL |
---|---|
Modèle | BSNF 8772 OX |
Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
Code produit | BSNF8550OX |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A++ |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
---|---|
Capacité net du congélateur | 93 L |
Capacité brute du congélateur | 122 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 15,5 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 24 h |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Fonction congélation rapide | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Design
Couleur du produit | Acier inoxydable |
---|---|
Charnière de porte | Droite |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre trempé |
Portes réversibles | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Ergonomie
Longueur du câble | 2,45 m |
---|---|
Pieds réglables | Oui |
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
vidange d'eau congelée | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 595 mm |
---|---|
Profondeur | 655 mm |
Hauteur | 1885 mm |
Poids | 71 kg |
Puissance
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
---|---|
Actuel | 10 A |
Consommation annuelle d'énergie | 241 kWh |
Charge connectée | 150 W |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 42 dB |
---|---|
Capacité nette totale | 315 L |
Capacité brute totale | 356 L |
Classe climatique | SN-T |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 222 L |
Capacité brute du réfrigérateur | 234 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
nombre de tiroire à légume | 2 |
Compartiment à œufs | Oui |
Range-bouteilles | Oui |
Compartiment anti-bactérien | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
Système de refroidissement | Ventilé |
Afficher plus
Mise en marche
Comment bien mettre en service son réfrigérateur ?
Vous venez de faire l'achat d'un nouveau réfrigérateur et vous voulez l'installer vous-même ? Voici quelques conseils pour vous assurer que la mise en service de votre réfrigérateur est réalisée corre...
Bien utiliser et entretenir
Quelques conseils pour une bonne utilisation de votre réfrigérateur et des aliments protégés
Le réfrigérateur fait partie de notre quotidien, et adopter de bonnes habitudes vous permettra d'en garantir la longévité d'une part et d'autre part de préserver vos aliments. Voici donc quelques cons...