Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, WEBP |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Écran tactile | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Appel en attente | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Capacité du zoom | Oui |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Informatique 64 bits | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Numérotation rapide | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Mise en attente | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Chat | Oui |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Renvoi d'appel | Oui |
Mode vol | Oui |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Modèle | SM-G960F |
Fonction du produit | Smartphones |
Code produit | S9 64GB VIOLET |
Thèmes | Papiers peints |
Notice de connecteur USB | Oui |
Batterie
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
---|---|
Lecture audio en continu | 48 h |
Lecture vidéo en continue | 16 h |
Temps de parole (3G) | 22 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
Durée de navigation (3G) | 11 h |
Durée de navigation (4G) | 12 h |
Durée de lecture audio en continu (affichage éteint) | 80 h |
Caméra
Mode nuit | Oui |
---|---|
Cadence maximale | 960 ips |
Stabilisateur d'image | Oui |
Retardateur | Oui |
Détection des visages | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Auto focus | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de flash | LED |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,7 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Certificat
DAS tête (UE) | 0,362 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,18 W/kg |
Connectivité
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Port USB | Oui |
ANT+ activé | Oui |
Contenu De L'emballage
Câbles inclus | USB |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Adaptateurs d'interface inclus | Micro usb type b mâle - usb type c femelle, Usb type c mâle - usb type a femelle |
Broche d'éjection | Oui |
Design
Couleur du produit | Violet |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Couleur nom | Lilac Purple |
Elément de format | Barre |
Détecteurs
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Gyroscope | Oui |
Capteur de pression | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Baromètre | Oui |
Logiciel
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Messagerie
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
Multimédia
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Navigation
Lieu de position | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 68,7 mm |
---|---|
Profondeur | 8,5 mm |
Hauteur | 147,7 mm |
Poids | 163 g |
Processeur
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
---|---|
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Représentation / Réalisation
Recharge sans fil | Oui |
---|---|
Chargement rapide | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
Version du Bluetooth | 5.0 |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Normes 4G | LTE |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Support De Stockage
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
---|---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Mémoire utilisateur | 50,3 Go |
Écran
Type de panneau | OLED |
---|---|
Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
Taille de l'écran | 14,7 cm |
Résolution de l'écran | 1440 x 2960 pixels |
Ratio de format d'image | 18.5:9 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Densité en pixels | 570 pixels par pouce |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Afficher plus
aide et conseils
sur Téléphone Android
Retrouvez tout ce que vous devez savoir
pour l'achat , l'utilisation et l'entretien de vos appareils dans la section "Nos Conseils"