Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
2 499
DH
Vérifications de la disponibilité
Vos avantages
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|---|
Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
Marque | ASUS |
---|---|
Wifi | Oui |
Port DVI | Non |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1168 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Les options intégrées disponibles | Non |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Intel IDE technologie | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Accès Intel Fast Memory | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Intel® Smart Cache | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 84695 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Configurations de PCI Express | 2x4, 4x1 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Type de bus | DMI2 |
Touches Windows | Oui |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 16 Go |
Séries de processeurs | Intel Core i3-5000 Mobile series |
Nom de code du processeur | Broadwell |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 850 MHz |
Processeur sans conflit | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
ID de la carte graphique intégrée | 0x1616 |
Code de processeur | SR27G |
Taille de l'emballage du processeur | 40 x 24x 1.3 mm |
Stepping | F0 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Tjunction | 105 °C |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Modèle | X540LA-DM1082 |
Fonction du produit | Laptops |
Code produit | X540LA |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.2 |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,6 GHz |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
Batterie
Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 33 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|---|
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Connecteur d' accueil | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | Non |
Logement SmartCard | Non |
Design
Couleur du produit | Noir, Chocolat |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 5500 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
---|
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Poids Et Dimensions
Largeur | 381,4 mm |
---|---|
Profondeur | 251,5 mm |
Hauteur | 27,2 mm |
Poids | 1,9 kg |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Modèle de processeur | i3-5005U |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 5e génération |
Processeur nombre de threads | 4 |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
---|---|
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,47 A |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Réseau
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 1x1 |
Support De Stockage
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Capacité disque dur | 500 Go |
Type de lecteur optique | Non |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Sécurité
Protection par mot de passe | Oui |
---|---|
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Écran
Type HD | Full HD |
---|---|
Taille de l'écran | 39,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran tactile | Non |
Surface d'affichage | Gloss |
Afficher plus
Voici les points que vous devez regarder pour bien choisir votre ordinateur :
Le type de processeur
Le type et la mémoire de la carte graphique
Le type et la taille du disque dur
Le type et la t...
Bien utiliser et entretenir
Comment bien nettoyer son ordinateur portable ?
Cet article comprend des recommandations et des directives utiles pour le nettoyage de votre ordinateur.
Les ordinateurs portables sont fabriqués à l'aide de nombreux matériaux différents, et chacun ...