Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Audio
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
---|---|
Égaliseur | Oui |
Décodeurs audio intégrés | DTS, Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autre Caractéristique
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 85 % |
Manuel d'utilisation | Oui |
Type de batterie | AA |
Piles fournies | Oui |
Marque | LG |
Guide d'installation rapide | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Consommation annuelle d'énergie | 168 kWh |
Compatibilité 3D | Non |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Fonction My Channel | Oui |
Modèle | 65SK8100PLA |
Fonction du produit | TV |
Code produit | 65SK8100PLA |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Amélioration de la profondeur automatique | Oui |
Support Smart Remote | Oui |
Reconnaissance vocale | Oui |
Reconnaissance vocale | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc |
Caractéristiques De Gestion
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
---|---|
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 36 |
Guide de programme électronique | Oui |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Période de programmation | 8 jour(s) |
Conditions Environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Sortie de casque | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Port DVI | Non |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Quantité de ports RF | 2 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Contenu De L'emballage
Type de télécommande | MR18 |
---|---|
Télécommande incluse | Oui |
Support de bureau | Oui |
Design
Couleur du produit | Gris |
---|---|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Montage VESA | Oui |
Informations Sur L'emballage
Type d'emballage | Boîte |
---|
Poids Et Dimensions
Poids (avec support) | 26,2 kg |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 318,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 916 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 1456 mm |
Largeur (sans support) | 1456 mm |
Profondeur (sans support) | 63,9 mm |
Hauteur (sans support) | 844 mm |
Poids (sans support) | 24,5 kg |
Puissance
Consommation électrique (typicale) | 121 W |
---|---|
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Représentation / Réalisation
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
---|---|
Formats audio pris en charge | AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Réduction du bruit | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Format vidéo pris en charge | HEVC |
Enregistrement USB | Oui |
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
Version du Bluetooth | 4.2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Miracast | Oui |
Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
Apps vidéos | Amazon Prime Video, Netflix |
---|---|
Système d'exploitation installé | WebOS |
Version du système d'exploitation | 4,0 |
Timeshift | Oui |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.1 |
Tuner TV
Système de format du signal analogique | PAL, SECAM |
---|---|
Prise en charge des bandes TV | S Band, UHF, VHF |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Recherche automatique des canaux | Oui |
Écran
Type HD | 4K Ultra HD |
---|---|
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Taille de l'écran | 165,1 cm |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 50 Hz |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 2160p |
Diagonale verrerie (cm) | 164 cm |
projecteur de fond de type LED | Edge-LED |
Mouvement d'interpolation technologie | TruMotion 50 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Réglages du format d'écran | 4:3, 16:9, Auto |
Afficher plus
4K ou écran incurvé, OLED ou HDR ? Vous ne savez pas quelle tendance suivre avant d'acheter votre nouveau téléviseur ? Nous décryptons pour vous toutes les nouvelles technologies et tendances qui s'in...
Bon à savoir
3 bonnes raisons de choisir une Smart TV
Sous l'appellation Smart TV, on regroupe tous les écrans plats capables de se connecter au réseau Internet. Cette connexion au réseau permet non seulement d'accéder aux portails internet respectifs de...