Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
WHIRLPOOL COMB W8BEH183X/W84BE72X 558L NF A++ IX WHIRLPOOL Réfrigérateur avec congélateur en bas
14 499
DH
Vérifications de la disponibilité
Autre Caractéristique
Ventilation | Non |
---|---|
Marque | WHIRLPOOL |
Système anti-gel | Oui |
Modèle | W84BE 72 X 2 |
Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
Code produit | W8BEH183X |
Commande électronique | Oui |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
---|---|
Capacité net du congélateur | 181 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 12 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 14 h |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Fonction congélation rapide | Oui |
Design
Couleur du produit | Acier inoxydable |
---|---|
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Sécurité enfant | Oui |
Charnière de porte | Droite |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre |
Portes réversibles | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Réfrigération moyenne | R600a |
Ergonomie
Longueur du câble | 1,9 m |
---|---|
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Alarme de température | Oui |
Indicateur d'erreurs | Oui |
vidange d'eau congelée | Oui |
Alarme de défaillance | Non |
Poids Et Dimensions
Largeur | 840 mm |
---|---|
Profondeur | 750 mm |
Hauteur | 1860 mm |
Poids | 114 kg |
Puissance
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
---|---|
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Actuel | 1,2 A |
Type de prise | Type F (CEE 7/4) |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Consommation annuelle d'énergie | 326 kWh |
Charge connectée | 220 W |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 41 dB |
---|---|
Machine à glaçons | Oui |
Capacité nette totale | 588 L |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | C |
Fonction vacances | Oui |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 407 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
Nombre d'étagères amovibles | 2 |
Système de refroidissement | Ventilé |
Zone Fraîche
Nouvelle zone compartiment | Oui |
---|
Afficher plus
Mise en marche
Comment bien mettre en service son réfrigérateur ?
Vous venez de faire l'achat d'un nouveau réfrigérateur et vous voulez l'installer vous-même ? Voici quelques conseils pour vous assurer que la mise en service de votre réfrigérateur est réalisée corre...
Bien utiliser et entretenir
Quelques conseils pour une bonne utilisation de votre réfrigérateur et des aliments protégés
Le réfrigérateur fait partie de notre quotidien, et adopter de bonnes habitudes vous permettra d'en garantir la longévité d'une part et d'autre part de préserver vos aliments. Voici donc quelques cons...