Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
Marque | WHIRLPOOL |
---|---|
Modèle | AFB 1840 A+ |
Fonction du produit | Congélateurs |
Code produit | AFB1840 |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Design
Couleur du produit | Blanc |
---|---|
Type de produit | Congélateur vertical |
Écran integré | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 8 |
Charnière de porte | Gauche |
Placement de l'appareil | Intégré |
Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Oui |
Panneau de porte inclus | Non |
Ergonomie
Longueur du câble | 2,45 m |
---|---|
Lumière intérieure | Oui |
vidange d'eau congelée | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 540 mm |
---|---|
Profondeur | 545 mm |
Hauteur | 1771 mm |
Poids | 57 kg |
Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
Profondeur de compartiment d'installation | 55,5 cm |
Puissance
Actuel | 16 A |
---|---|
Consommation annuelle d'énergie | 308 kWh |
Charge connectée | 130 W |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 39 dB |
---|---|
unité de mesure de température | °C |
Capacité net du congélateur | 210 L |
Capacité brute du congélateur | 241 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 19 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 23 h |
Classe climatique | SN-T |
Fonction congélation rapide | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Système anti-gel | Oui |
Afficher plus