Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Design Produit | Américain |
Modèle | RS68N8670SL |
Fonction du produit | Frigos américains |
Code produit | RS68N8670SL/EF |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement |
---|---|
Capacité net du congélateur | 210 L |
Capacité brute du congélateur | 237 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 12 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Lumière intérieure du freezer | Oui |
Fonction congélation rapide | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui |
Compartiments de la porte du freezer | 2 |
Design
Couleur du produit | Acier inoxydable |
---|---|
Écran integré | Oui |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre trempé |
Portes réversibles | Non |
Réfrigération moyenne | R600a |
Ergonomie
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
---|
Poids Et Dimensions
Largeur | 908 mm |
---|---|
Profondeur | 716 mm |
Hauteur | 1780 mm |
Poids | 130 kg |
Profondeur sans poignée | 71,6 cm |
Puissance
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation annuelle d'énergie | 450 kWh |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 39 dB |
---|---|
Machine à glaçons | Oui |
Capacité nette totale | 604 L |
Capacité brute totale | 655 L |
Pileur de glace | Oui |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | C |
Distributeur d'eau | Oui |
Fonction vacances | Oui |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 394 L |
Capacité brute du réfrigérateur | 418 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
nombre de tiroire à légume | 2 |
Range-bouteilles | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
Zone Fraîche
Nouvelle zone compartiment | Oui |
---|
Afficher plus