Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
CANDY FOURFPE609/6X/FCP605/FCT615XMF/FIDCX605ECR TAC CAN Four encastrable
Prix normal
3 399 DH
Prix Spécial
2 899 DH
-14%
Vos avantages
Autre Caractéristique
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Type de minuterie | Numérique |
| Boutons de couleur | Acier inoxydable |
| Type de four | Four électrique |
| Fonction garder au chaud | Non |
| Charnière de porte | Bas |
| Matériau de la porte | Verre, Acier inoxydable |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Quantité de programmes de cuisson | 8 |
| Contrôlé par Wi-Fi | Non |
| La capacité totale de l'intérieur du four (s) | 65 L |
| Porte à fermeture à amortissement | Non |
| Méthode de cuisson au four | Assisté par ventilateur |
| Fonction de dégivrage du four | Non |
| Modèle | FCP605X/E |
| Fonction du produit | Fours |
| Code produit | FPE609/6X |
Contenu De L'emballage
| Nombre de grilles | 2 |
|---|---|
| Nombre de plateaux de cuisson | 1 |
| Rail télescopique inclus | Non |
| Profondeur de la plaque de cuisson 1 | 3,5 cm |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Boutons, Rotatif |
| Position de contrôle | Devant |
Four
| Nombre de clayettes | 2 étagères |
|---|---|
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Fonction convection | Oui |
| Fonction micro-onde | Non |
| Grill | Non |
| Cuisson vapeur | Non |
| Rotisserie | Non |
| Fonction de réchauffage | Non |
| Capacité nette du four | 65 L |
| Porte froide | Oui |
| Nombre de fours | 1 |
| Taille du four | Moyenne |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Profondeur | 595 mm |
| Hauteur | 568 mm |
| Poids | 27,2 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 58,5 cm |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie (conventionnelle) | 0,89 kWh |
| Consommation d'énergie (convection forcée) | 0,67 kWh |
Afficher plus















