Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
699 DH
Vos avantages
Autre Caractéristique
| Marque | HOOVER |
|---|---|
| Indicateur du niveau de recharge | Non |
| Capacité poussière | 0,3 L |
| Caractères spécifiques de la Marque | N |
| Modèle | HJ72WDLB 011 |
| Fonction du produit | Aspirateurs de table |
| Code produit | HJ72WDLB 011 |
| Raclette | Oui |
Contenu De L'emballage
| Base de recharge | Oui |
|---|---|
| Suceur plat | Oui |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Capacité de réservoir liquide | 0,1 L |
| Type de conteneur à poussière | Sans sac |
| Capacité poussières | 0,3 L |
Ergonomie
| Témoin de charge faible | Non |
|---|---|
| Montage mural | Oui |
| Indicateur Ramasse-poussière plein | Non |
| Rangement des accessoires | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Non |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 103 mm |
|---|---|
| Profondeur | 103 mm |
| Hauteur | 415 mm |
| Poids | 810 g |
| Poids (sans accessoire) | 810 g |
Puissance
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tension des piles | 7,2 V |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Temps de charge | 1,5 h |
| Temps de marche | 10 min |
Représentation / Réalisation
| Type de nettoyage | Sec&humide |
|---|---|
| Puissance variable | Non |
| Aspirateur à air filtrant | Tissu |
| Technologie d'aspiration | Filtrage |
Afficher plus





















