Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | HONOR |
|---|---|
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517130000 |
| Écran tactile | Oui |
| Modèle | X8 |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | X8 128 GO GRIS TITANIUM |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
Caméra
| Zoom numérique | 8 x |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 4608 x 3456 pixels |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
| Résolution de la caméra arrière | 1920 x 1080 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Port USB | Oui |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| AC adaptateur puissance | 22,5 W |
| Broche d'éjection | Oui |
Design
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Couleur nom | Titanium Silver |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Gyroscope | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | Magic UI 4.2 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Multimédia
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 74,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 177 g |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 680 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Représentation / Réalisation
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
|---|---|
| Chargement rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE |
Support De Stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 6 Go |
Écran
| Type de panneau | LCD |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Écran couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 2388 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 19:9 |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Forme d'écran | Plat |
Afficher plus




