Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HAIER COMB HDW3618DNPD/HDPR3618DNPDMA NF 341L INOX HAIER Réfrigérateur avec congélateur en bas
Prix normal
8 799 DH
Prix Spécial
6 999 DH
-20%
Livraison à domicileGratuite
Autre Caractéristique
| Ventilation | Non |
|---|---|
| Marque | HAIER |
| Position de contrôle | Externe |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Modèle | HDW3618DNPD |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
| Code produit | HDW3618DNPD |
| Commande électronique | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 3 |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 119 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 8 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Bac à glaçons | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Température de congélation (min) | -24 °C |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Type de commande | Tactile |
| Sécurité enfant | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Portes réversibles | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre chromé |
Ergonomie
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Wifi | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | hOn |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Profondeur | 658 mm |
| Hauteur | 1850 mm |
| Poids | 69,5 kg |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 1 A |
| Type de prise | Type F (CEE 7/4) |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation annuelle d'énergie | 204 kWh |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 36 dB |
|---|---|
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité nette totale | 341 L |
| Thermostat réglable | Oui |
| Classe climatique | N-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Fonction vacances | Oui |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 222 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Range-bouteilles | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Non |
| Plage de températures de réfrigérateur | 2 - 8 °C |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Fonction Smart Cool | Oui |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
Afficher plus





