Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
CANDY REF 4PORT/CFQQ5T817EPS463LFROID VENTIL SLV NO FROS Réfrigérateur 4 portes
Prix normal
14 999 DH
Prix Spécial
9 899 DH
-34%
Autre Caractéristique
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
|---|---|
| Ventilation | Oui |
| Marque | CANDY |
| Design Produit | Porte française |
| Position de contrôle | Externe |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de porte du freezer | 2 |
| Distributeur de glace | Non |
| Modèle | CFQQ5T817EPS |
| Fonction du produit | Frigos américains |
| Code produit | ND |
| Commande électronique | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 1 |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 156 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Design
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Sécurité enfant | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Matériau étagères | Verre |
| Portes réversibles | Non |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
Ergonomie
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 833 mm |
|---|---|
| Profondeur | 650 mm |
| Hauteur | 1815 mm |
| Poids | 85 kg |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 1,5 A |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 290 kWh |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 35 dB |
|---|---|
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité nette totale | 467 L |
| Thermostat réglable | Oui |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | B |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fonction vacances | Non |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 311 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| nombre de tiroire à légume | 2 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Range-bouteilles | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Système de refroidissement | Brassé |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Non |
|---|
Afficher plus
