Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Design Produit | Porte française |
| Nombre de bacs à légumes du réfrigérateur | 6 |
| Modèle | KFN96VPEA |
| Fonction du produit | Frigos américains |
| Code produit | ND |
| Fonction SuperFrost | Oui |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 200 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 13 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 0 |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Sécurité enfant | Oui |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Nombre de compresseurs | 1 |
Ergonomie
| Longueur du câble | 2,4 m |
|---|---|
| Roues castor | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 905 mm |
|---|---|
| Profondeur | 731 mm |
| Hauteur | 1830 mm |
| Poids | 118,2 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 110,2 cm |
| Largeur avec porte ouverte | 138 cm |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 10 A |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 333 kWh |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 38 dB |
|---|---|
| Capacité nette totale | 605 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | C |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 405 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
Afficher plus