Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HISENSE LED 85A6N/25N HISENSE Téléviseurs
Prix normal
15 999 DH
Prix Spécial
10 999 DH
-31%
Vos avantages
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X, Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Autre Caractéristique
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Type de batterie | AAA |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Piles fournies | Oui |
| Marque | HISENSE |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Modèle | 85A6N |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 85A6N/25N |
Caractéristiques De Gestion
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
|---|---|
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Commande de voix | Oui |
| Nombre de langues OSD | 34 |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Guide vocal | Oui |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K upscaling |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Interface Commune (IC) | Non |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Noir |
Informations Sur L'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 37,1 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 474 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1182 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1892 mm |
| Largeur (sans support) | 1892 mm |
| Profondeur (sans support) | 102 mm |
| Hauteur (sans support) | 1092 mm |
| Poids (sans support) | 36 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 128 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 300 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Représentation / Réalisation
| Contrôle parental | Oui |
|---|---|
| Plug and Play | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Format vidéo pris en charge | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Mode Jeu | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Enregistrement USB | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Apps vidéos | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, Disney+, Freely, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Version du système d'exploitation | U7.6 |
| Apps musique | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Applis sportives | BBC Sports |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
Tuner TV
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
|---|---|
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Type de syntonaiseur | Numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 6000:1 |
| Taille de l'écran | 2,16 m |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Diagonale verrerie (cm) | 215 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED à éclairage direct |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
Afficher plus



