Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG LS27CG552EUXEN INCURVE 27 " ODYSSEY G5 QHD 165HZ Ecran pour PC
Prix normal
3 490 DH
Prix Spécial
1 999 DH
-42%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Autre Caractéristique
| Entrée DC | Oui |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Non |
| Type de port de service | USB Type-A |
| Modèle | G55C |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | LS27CG552EUXEN INCURVÉ 27 " ODYSSEY G5 QHD 165HZ |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1777999 |
| Support de Dex sans fil | Non |
| TV Plus | Non |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Port d’entretien | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui |
Autres Caractéristiques
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
|---|---|
| Modes couleur vidéo | coutume, Dynamique, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
Conditions Environnementales
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Connectivité
| Sortie de casque | 1 |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDCP | 2.2 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 0 |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
|---|---|
| Stand inclus | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Design
| position de marché | Consommateur |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Non |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 18 ° |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Non |
Multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 4,1 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm |
| Largeur (sans support) | 614,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 120 mm |
| Hauteur (sans support) | 382,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 26 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 40 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Représentation / Réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | coutume, Eco, Jeu, Graphiques, Film, Sports, Standard |
Réseau
| Bluetooth | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
Écran
| Type HD | Quad HD |
|---|---|
| Type de panneau | VA |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Écran couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonale verrerie (cm) | 68 cm |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
Afficher plus















