Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
LG CLIM INVERT D10AWH.SW1 LG Climatiseur
Prix normal
5 889 DH
Prix Spécial
5 499 DH
-6%
Vos avantages
Caractéristiques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Type | Climatiseur mural |
| Ioniseur | Oui |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Fonctions de conditionnement d'air | |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 2500 W |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | 4.2 |
| Classe d'efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 6.5 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4.0 |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 2800 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 2900 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 3000 W |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (SCOP) | 4.0 |
| Multi split | Non |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
|---|---|
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 150 kWh |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 0.8 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | 0.9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 800 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 900 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | 1000 kWh |
| Charge nominale (refroidissement) | 2500 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 2700 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 2900 W |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | 3100 W |
Réseau
| Bluetooth | Non |
|---|---|
| Wifi | Oui |
Unité Extérieur
| Niveau de bruit de l'unité extérieure | 48 dB |
|---|
Unité Intérieur
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | 21 dB |
|---|
Afficher plus














