Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXYA56 5G 8G128GB PINK SAMSUNG Téléphone Android
Prix normal
4 990 DH
Prix Spécial
4 299 DH
-13%
Autre Caractéristique
| Marque | |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle | Galaxy A56 |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | SM-A566BLIAEUB |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Temps de rechargement de la batterie | 1,8 h |
Caméra
| Mode nuit | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 480 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81 ° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123 ° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Panorama | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.0 " |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2 " |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78 ° |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0 " |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Rose |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Couleur nom | Awesome Pink |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 77,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,2 mm |
| Poids | 198 g |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur | 1580 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,91 GHz |
Représentation / Réalisation
| Recharge sans fil | Non |
|---|---|
| Chargement rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Screen sharing | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Écran
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
|---|---|
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Forme d'écran | Plat |
| Densité en pixels | 385 pixels par pouce |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Afficher plus







