Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG OLED QA55S90FAUXMV SAMSUNG Téléviseurs
Prix normal
16 199 DH
Prix Spécial
10 799 DH
-33%
Vos avantages
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Multiroom | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Mur musical | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui |
| Son adaptatif+ | Oui |
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Q-Symphony | Oui |
| Modèle | QA55S90CAW |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | QA55S90CAWXXY |
| Support de Dex sans fil | Oui |
Caractéristiques De Gestion
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
|---|---|
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies Hisense (AV/TV) | Motion Xcelerator Turbo Plus |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
Design
| Couleur du produit | Titane |
|---|---|
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
Informations Sur L'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 24,3 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 285,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 900,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1451,7 mm |
| Largeur (sans support) | 1451,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 25,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 831,8 mm |
| Poids (sans support) | 21,4 kg |
Puissance
| Consommation électrique (typicale) | 145 W |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 245 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
Représentation / Réalisation
| Prise en charge HDR | Oui |
|---|---|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Capteur Eco | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Super Ultra Wide Game View |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (HDD) | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ |
| Prise en charge MBR | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Tap view | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Vue multiple | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d'exploitation installé | Tizen |
|---|---|
| Reflet d'écran | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Timeshift | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Miroir de lancement TV | Oui |
Tuner TV
| Format du système de signal numérique | DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Écran couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille de l'écran | 139,7 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | QLED |
| projecteur de fond de type LED | Double LED |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Rate 200 |
| Forme d'écran | Plat |
Afficher plus



