Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HUAWEI MATEPAD SE 11 4+128GB WIFI +FREE M-PEN LITE HUAWEI Tablette Android
Prix normal
3 199 DH
Prix Spécial
2 599 DH
-18%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Nombre de microphones | 1 |
Autre Caractéristique
| Marque | HUAWEI |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Non |
| Modèle | Matepad SE 11\\" 4+128GB WiFi - 128 GB |
| Fonction du produit | Tablettes |
| Code produit | MATEPAD SE 11 4+128GB WIFI +FREE M-PEN LITE HUAWEI |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
|---|
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière | 2592 x 1944 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
|---|
Contenu De L'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Elément de format | Ardoise |
Logiciel
| Plateforme | HarmonyOS |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | HarmonyOS 3 |
Mémoire
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 246,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,85 mm |
| Hauteur | 156,7 mm |
| Poids | 440 g |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 680 |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Représentation / Réalisation
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | Flash |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
Écran
| Type HD | Full HD+ |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Écran couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 26,4 cm |
| Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 225 pixels par pouce |
Afficher plus













