Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG SMART GALAXY S25FE 8G/256G BLACK SAMSUNG Téléphone Android
Prix normal
6 990 DH
Prix Spécial
6 899 DH
-1%
Autre Caractéristique
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Code produit | SM-S731UZKEXAA |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 28 h |
Caméra
| Cadence maximale | 240 ips |
|---|---|
| Zoom numérique | 30 x |
| Zoom optique | 3 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Couleur nom | JetBlack |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| NavIC | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 76,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Poids | 190 g |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur | 2400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Représentation / Réalisation
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Modulation | 1024-QAM |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
Support De Stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
|---|---|
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Afficher plus