Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 August 2031 |
| Normes 2G | GSM |
| Code produit | SM-A176BZAAEUB |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 25 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2632 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
Caméra
| Cadence maximale | 30 ips |
|---|---|
| Zoom numérique | 10 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0,665 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 0,972 W/kg |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Mono |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 77,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 192 g |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur | 1330 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Représentation / Réalisation
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Bande de fréquences | Double bande |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Mémoire utilisateur | 107,1 Go |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
|---|---|
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Afficher plus







