Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG SMART GALAXY A17 (5G) 8+256GB BLACK SAMSUNG Téléphone Android
Prix normal
3 490 DH
Prix Spécial
2 990 DH
-14%
Livraison à domicileGratuite
Autre Caractéristique
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Code produit | SM-A176BZKDEUE |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 25 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2611,2 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | B |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
Caméra
| Cadence maximale | 120 ips |
|---|---|
| Zoom numérique | 10 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|
Multimédia
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 77,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 192 g |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Représentation / Réalisation
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 234,5 Go |
Écran
| Type de panneau | AMOLED |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Afficher plus








