Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
AOC MONITEUR ECRAN PC GAMING 24" 24B36X/89 AOC Ecran pour PC
Prix normal
1 099 DH
Prix Spécial
999 DH
-9%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Autre Caractéristique
| Marque | AOC |
|---|---|
| Code produit | 24B36X |
Connectivité
| Casque connection | 3,5 mm |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Oui |
Contenu De L'emballage
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
|---|
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
Ergonomie
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 2,52 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 198 mm |
| Hauteur (support inclus) | 414,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 544 mm |
| Largeur (sans support) | 544 mm |
| Profondeur (sans support) | 35,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
| Poids (sans support) | 2,21 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 18 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Représentation / Réalisation
| Mode Jeu | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Écran couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonale verrerie (cm) | 60,4 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de rétro | W-LED |
| Densité en pixels | 92,5 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,8 % |
| Couverture NTSC (normale) | 112 % |
| Couverture sRGB (max) | 128,8 % |
| Couverture Adobe RGB | 91,6 % |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Afficher plus






















