Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HP HP BU7E4EA OMNIBOOK 5FLIP 14 I5 120U 8G 512G SLV Hybride 2 en 1
Prix normal
9 999 DH
Prix Spécial
8 999 DH
-10%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Autre Caractéristique
| Marque | HP |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 62,5 % |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code produit | BU7E4EA |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 15 h |
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Lecture vidéo en continue | 21,5 h |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
Caractéristiques Spéciales
| Segment HP | Maison |
|---|---|
| HP Audio Boost | Oui |
| Outils de sécurité HP | Mic mute key; Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| HP Imagepad | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Soft gray |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
Design
| position de marché | Premium |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Couleur nom | Glacier silver |
| Nom de marque original | HP |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
|---|
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | Not available Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 313 mm |
|---|---|
| Profondeur | 219,9 mm |
| Hauteur | 18,4 mm |
| Poids | 1,62 kg |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 120U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
Écran
| Type HD | 2K |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Diagonale verrerie (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5 % |
| Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Afficher plus








