Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Général
| Taille de l'écran | 17,5 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Autre Caractéristique
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Modèle | Galaxy S26 Ultra |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | GALAXY S26ULTRA 12+256GB WHITE SAMSUNG |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 60 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3300 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
Caméra
| Cadence maximale | 240 ips |
|---|---|
| Zoom numérique | 100 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85 ° |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,9 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 21 ° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Panorama | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,9 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3 " |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52 " |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2 " |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120 ° |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52 " |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 0,7 µm |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
Design
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Soutenir les applications Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Multimédia
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 78,1 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 163,6 mm |
| Poids | 214 g |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,74 GHz |
Représentation / Réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
|---|---|
| Chargement rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Modulation | 4096-QAM |
| Version du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 1900,2100,850,900 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
|---|
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
|---|---|
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Forme d'écran | Plat |
| Densité en pixels | 499 pixels par pouce |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
Afficher plus