Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
12 999 DH
Prix Spécial
9 999 DH
-23%
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
| Entrée DC | Oui |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Modèle | X1502VA |
| Code produit | 90NB10N2-M00AL0 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
Connectivité
| Sortie de casque | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 358,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 249,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,88 kg |
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
|---|---|
| Modèle de processeur | i9-13900H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Le cache du processeur | 24 Mo |
Puissance
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.4 |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Écran
| Type HD | WUXGA |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus