Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
13 999 DH
Prix Spécial
12 499 DH
-10%
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Code produit | 90NB13W3-M00RU0 |
| Required charging power (min) | 45 W |
| Required charging power (max) | 68 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Indie Black |
| Elément de format | Clapet |
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Logiciel de test | Microsoft 365(30-day trial) |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mémoire
| Mémoire interne | 24 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 358,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 249,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,88 kg |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core 9 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 270H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,8 GHz |
| Processeur nombre de threads | 20 |
| Le cache du processeur | 24 Mo |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 0 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,8 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Écran
| Type HD | WUXGA |
|---|---|
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Diagonale verrerie (cm) | 40,6 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus