Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Code produit | SM-A276BLIIMWD |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 23 h |
Caméra
| Zoom numérique | 10x |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840x2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Type de caméra avant | Caméra simple |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de caméra arrière | Caméra triple |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240 fps |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Design
| Couleur du produit | Rose clair |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Verre |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
| Couleur nom | Rose clair |
| Elément de format | Bar |
Détecteurs
| Capteur de distance | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android |
| Software support period (MM/YYYY) | 07/2032 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Stand de bureau | Non |
Multimédia
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, FLAC, MIDI, MID, M4A, MP3, OGG, OTA, RTX, RTTTL, XMF, MXMF, IMY |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 78.2 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7.8 mm |
| Hauteur | 162.4 mm |
| Poids | 200 g |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 et 1,8 GHz |
Représentation / Réalisation
| Chargement rapide | Oui |
|---|---|
| Technologie de chargement rapide | Charge ultra-rapide |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900 et 2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 2G, 3G, 4G et 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500 et 2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 600, 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500 et 3700 MHz |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2000 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Mémoire utilisateur | 104,6 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Hybrid slot |
Écran
| Type de panneau | Super AMOLED |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 6.7" |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Ratio de format d'image | 19.5:9 |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Afficher plus







