Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Code produit | SM-A276BZBJMWD |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 23 h |
Caméra
| Zoom numérique | 10x |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12,0 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50,0 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 3840 x 2160 @30fps |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5,0 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2,0 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2,0 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240 |
Connectivité
| Version USB | USB 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Verre |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau, Résistant à la poussière, Résistant aux rayures |
| Couleur nom | Bleu |
Détecteurs
| Capteur de distance | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Software support period (MM/YYYY) | 07/2032 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Mono |
|---|---|
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 78.2 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7.8 mm |
| Hauteur | 162.4 mm |
| Poids | 200 g |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz; 1,8 GHz |
Représentation / Réalisation
| Chargement rapide | Oui |
|---|---|
| Haut-parleur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Chargement ultra-rapide |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-FDD & LTE-TDD |
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 600, 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 232.2 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement hybride |
Écran
| Type de panneau | Super AMOLED |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 6,7" |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Ratio de format d'image | 19,5:9 |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Afficher plus







