Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
29 999 DH
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Système audio | DTS:X Ultra |
Autre Caractéristique
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | HP |
| Wifi | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 100 % |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Code produit | C9MK8EA |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Intelligence artificielle HP | AI PC |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Chargement rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Caméra
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
Caractéristiques Spéciales
| Segment HP | Maison |
|---|---|
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Outils de sécurité HP | Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| HP Imagepad | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Shadow black |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Shadow black |
| Elément de format | Clapet |
| Nom de marque original | HP |
Durabilité
| Technologies et matériaux durables | Ocean-bound plastic in bezel; Keyboard keycaps and scissors contain post-consumer recycled plastic; Recycled metal in cover and hinge cap(s) |
|---|
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Carte graphique distincte | 8 Go |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Adaptateur graphique | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 356,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 269 mm |
| Poids | 2,49 kg |
| Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Processeur nombre de threads | 24 |
| Le cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
Représentation / Réalisation
| Capteur de température | Oui |
|---|---|
| Carte mère chipset | Intel HM870 |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
Unité De Traitement Neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
Écran
| Type HD | 2K |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Diagonale verrerie (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100 % |
Afficher plus