Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 27,44 Wh |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Marque | OPPO |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps de communication | 69,6 h |
| L’indice de réparabilité | 3.82 |
| Normes 2G | GSM |
| Fréquence du processeur graphique | 1047 MHz |
| Code produit | CPH2859 VIOLET 12/256 |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 80 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4500 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1800 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Enregistreur double vidéo | Oui |
Batterie
| Temps de rechargement de la batterie | 1,03 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 6,73 h |
Caméra
| Mode nuit | Oui |
|---|---|
| Zoom numérique | 10 x |
| Zoom optique | 3,5 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79 ° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 100 ° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 116 ° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Panorama | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 26 ° |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Mode ralenti | Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu De L'emballage
| Contenu de l'emballage | Safety Guide |
|---|---|
| Câbles inclus | USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
Design
| Couleur du produit | Violet |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69K |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière |
| Couleur nom | Twilight Violet |
| Elément de format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 16.0 |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 74,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,44 mm |
| Hauteur | 158,2 mm |
| Poids | 195 g |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7300 Energy |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / Réalisation
| Chargement rapide | Oui |
|---|---|
| Reconditionné | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC, Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery, Charge rapide |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Profils Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Technologie aptX | Oui |
| Norme 5G | NR |
Support De Stockage
| Type de RAM | LPDDR4X |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
Écran
| Type de panneau | AMOLED |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille de l'écran | 16,7 cm |
| Résolution de l'écran | 2372 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Densité en pixels | 397 pixels par pouce |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1400 cd/m² |
| Rapport écran/corps | 92,8 % |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
Afficher plus