Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | OPPO |
|---|---|
| Code produit | 110010237124 |
Autres Caractéristiques
| Année de lancement | 2026 |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
Caméra
| Stabilisateur d'image | Oui |
|---|---|
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra simple |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0.998 W/kg |
|---|
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu De L'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP69K |
| Couleur nom | Blanc Pop |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16 |
| Fourchette du système d'exploitation | Android 16 |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 74.93 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8.14 mm |
| Hauteur | 158.16 mm |
| Poids | 194 g |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / Réalisation
| Recharge sans fil | Non |
|---|---|
| Chargement rapide | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 4G | LTE |
Support De Stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Écran
| Type de panneau | AMOLED |
|---|---|
| Taux de contraste | 6 000 000:1 (statique), 14 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2372 pixels |
| Ratio de format d'image | 20:9 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Densité en pixels | 397 pixels par pouce |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1400 cd/m² |
Afficher plus









