Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Capacité de stockage | 32 Go |
| Code produit | SM-L340NZEAEUB |
Caractéristiques
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
Connectivité
| Bluetooth | Non |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 6.0 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
Design
| position de marché | Smartwatch |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Forme | Rond |
| Matériau de lentilles | Saphir |
| Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
| Résistance à l'eau | 5 DAB |
| Couleur du bracelet | Crème |
| Couleur du boîtier de montre | Argent |
| Dimension du boîtier de montre | 40 mm |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 42,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 40,4 mm |
| Poids | 31,5 g |
| Épaisseur | 8,6 mm |
Puissance
| Capacité de la batterie | 390 mAh |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Recharge sans fil | Oui |
Représentation / Réalisation
| Capacité de la RAM | 2 Go |
|---|---|
| Système mobile supporté | Android |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Microphone intégré | Oui |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Appareil photo intégré | Non |
Réseau
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Écran
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
|---|---|
| Taille de l'écran | 3,3 cm |
| Résolution de l'écran | 438 x 438 pixels |
| Type d'écran | Numérique |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Densité en pixels | 327 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Afficher plus