Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Capacité de stockage | 64 GB |
| Code produit | SM-L715FZKAMWD |
Caractéristiques
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 6.0 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Paiement sans contact | Oui |
Design
| position de marché | Smartwatch |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP69K |
| Forme | Rond |
| Type de fermeture | Bracelet avec boucle à double ardillon |
| Sexe suggéré | Unisexe |
| Boucle couleur | Gris |
| Matériau de lentilles | Saphir |
| Matériau du boîtier de montre | Titane |
| Résistance à l'eau | 10 DAB |
| Couleur du bracelet | Gris |
| Couleur du boîtier de montre | Gris |
| Dimension du boîtier de montre | 47 mm |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 47,4 mm |
|---|---|
| Profondeur | 47,1 mm |
| Poids | 61,5 g |
| Épaisseur | 1,07 cm |
Puissance
| Capacité de la batterie | 800 mAh |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie intégré |
Représentation / Réalisation
| Capacité de la RAM | 2 GB |
|---|---|
| Système mobile supporté | Android |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Microphone intégré | Oui |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Appareil photo intégré | Non |
Réseau
| Bandes 3G prises en charge | 2100,1900,850 MHz |
|---|---|
| Type de carte SIM | eSIM |
| GPS (satellite) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,600,2300,2500 MHz |
Écran
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
|---|---|
| Taille de l'écran | 3,81 cm |
| Résolution de l'écran | 498 x 498 pixels |
| Type d'écran | Numérique |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Écran tactile | Oui |
| Densité en pixels | 329 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Afficher plus