Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
9 999 DH
Prix Spécial
8 699 DH
-13%
Vos avantages
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|---|
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Poids | 1,88 kg |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Argent |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Certificats de conformité | REACH |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Bluetooth | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Marque | ASUS |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Couleur nom | Cool Silver |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Écran tactile | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Microphone intégré | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
|---|---|
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Qualcomm Adreno GPU |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Elément de format | Clapet |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Année de lancement | 2025 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Le cache du processeur | 30 Mo |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| NVMe | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Système audio | SonicMaster |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type de lecteur optique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Clavier backlight | Oui |
| Palette de couleurs | 45 % |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Adaptateur graphique | Non |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Code produit | 90NB15Z2-M00D80 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Afficher plus