Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
7 999 DH
Prix Spécial
6 699 DH
-16%
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | Dirac |
Autre Caractéristique
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Code produit | 90NX0821-M02WF0 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Matériau arrière écran | Plastique |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Design
| position de marché | Travail |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Gentle Grey |
| Elément de format | Clapet |
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon 660M |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 359,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,79 kg |
Processeur
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Puissance
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
|---|
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur, HDD |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus