Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
BEKO REF SLV RDSA240K20S/RDSA32SX 320L FROST BEKO Réfrigérateur avec congélateur en haut
Prix normal
3 590 DH
Prix Spécial
3 299 DH
-8%
Vos services tranquillité
Extension de garantie :
2 ans
266 DH
Extension de garantie :
3 ans
342 DH
Autre Caractéristique
| Marque | BEKO |
|---|---|
| Source d'alimentation | Electrique |
| Modèle | RDSA240K20S |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
| Code produit | RDSA32SX |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 46 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 4 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 16 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Non |
Design
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Écran integré | Non |
| Charnière de porte | Droite |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Portes réversibles | Oui |
Ergonomie
| Pieds réglables | Oui |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 540 mm |
|---|---|
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 1465 mm |
| Poids | 41,5 kg |
Puissance
| Consommation d'énergie | 0,619 kWh/24h |
|---|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 226 kWh |
Représentation / Réalisation
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
|---|---|
| Niveau sonore | 40 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité nette totale | 223 L |
| Capacité brute totale | 233 L |
| Classe climatique | SN-ST |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 177 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| Revêtement anti-bactérien | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Non |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
Afficher plus














