Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HAIER SBS HSR5918DWMP SERIE3 90CM NF 511L INOX HAIER Réfrigérateur américain - side by side
Prix normal
14 999 DH
Prix Spécial
12 499 DH
-16%
Autre Caractéristique
| Ventilation | Oui |
|---|---|
| Marque | HAIER |
| Design Produit | Américain |
| Lumière intérieure | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Modèle | HSR5918DWMP |
| Fonction du produit | Frigos américains |
| Code produit | HSR5918DWMP |
| Commande électronique | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 191 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 7 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Compartiments de la porte du freezer | 3 |
Design
| Couleur du produit | Platine, Acier inoxydable |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Sécurité enfant | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Matériau étagères | Verre |
| Portes réversibles | Non |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
Ergonomie
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 908 mm |
|---|---|
| Profondeur | 659 mm |
| Hauteur | 1775 mm |
| Poids | 94 kg |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 1,8 A |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation annuelle d'énergie | 256 kWh |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 38 dB |
|---|---|
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité nette totale | 521 L |
| Thermostat réglable | Oui |
| Filtre à eau | Oui |
| Classe climatique | N-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 330 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| nombre de tiroire à légume | 2 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Range-bouteilles | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Système de refroidissement | Brassé |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Non |
|---|
Afficher plus






