Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY A17 6+128GB BLACK SAMSUNG Téléphone Android
Prix normal
1 990 DH
Prix Spécial
1 799 DH
-9%
Livraison à domicileGratuite
| Largeur | 77,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 192 g |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Bluetooth | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Modèle de processeur | 1330 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Elément de format | Barre |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Zoom numérique | 10 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Lieu de position | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| GPS (satellite) | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GLONASS | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Oui | |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Capteur de proximité | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Modèle | A17 5G |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | SM-A176BZKAEUB |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 120fps |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 25 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2632 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
Afficher plus










