Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
9 999 DH
Prix Spécial
7 999 DH
-20%
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Autre Caractéristique
| Marque | HP |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 62,5 % |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Code produit | D3MC6EA |
| Intelligence artificielle HP | AI PC |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 7 h |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Chargement rapide | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 9,75 h |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
Caractéristiques Spéciales
| Segment HP | Maison |
|---|---|
| Outils de sécurité HP | Mic mute key; Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| HP Imagepad | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Soft gray |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|
Design
| position de marché | Tous les jours |
|---|---|
| Couleur du produit | Or |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Warm gold |
| Elément de format | Clapet |
| Nom de marque original | HP |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
|---|
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 24 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 359,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Poids | 1,65 kg |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 225U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Processeur nombre de threads | 14 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
| Carte mère chipset | Intel SoC |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
Unité De Traitement Neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 12 TOPs |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Diagonale verrerie (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5 % |
Afficher plus











