Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Achetez ce pack et économisez 108 DH
SAMSUNG GALAXY A37 5G 8+256GB ...
4 749 DH
AWEI CABLE TYPE-C VERS TYPE...
Prix normal
99 DH
Prix Spécial
29 DH
-70%
FUNWAY DESKTOP WIRELESS CHARG...
Prix normal
299 DH
Prix Spécial
69 DH
-76%
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Code produit | SM-A376BZAVMWD |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
Caméra
| Mode nuit | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 240 ips |
| Zoom numérique | 10 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique d'image (OIS) |
| Mode Portrait | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 1080p |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Enregistrement stéréo | OUI |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240 fps @HD |
Connectivité
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu De L'emballage
| Contenu de l'emballage | Câble USB-C vers C, broche d’éjection et guide de démarrage rapide. |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Langues de l’emballage (format ISO 639) | FRE,ENG,ARA,CHI |
| Broche d'éjection | Oui |
Design
| Couleur du produit | Charcoal |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Verre |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau, Résistant à la poussière |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Couleur nom | Charbon |
| Elément de format | Bar |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Software support period (MM/YYYY) | 03/2032 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stereo |
|---|---|
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, FLAC, MID, MIDI, MP3, M4A, OGG, OGA, WAV, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, 3GA, 3G2 |
| Codecs vocaux | AMR |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 78,2 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 196 g |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2,75 GHz et 2 GHz |
Représentation / Réalisation
| Chargement rapide | Oui |
|---|---|
| Haut-parleur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Super Fast Charging 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 4G | LTE-FDD & LTE-TDD |
| 4G prise en charge | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 600 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz |
| Bande de fréquences | Dual-band |
Support De Stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 228 Go |
Écran
| Type de panneau | Super AMOLED |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 16 million couleurs |
| Taille de l'écran | 6,7" |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Afficher plus









