Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
9 900 DH
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | Nahimic 3 |
Autre Caractéristique
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Marque | MSI |
| Code produit | A13UC-2231XMA |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 53,5 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant de type HD | HD |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Bleu |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
| Nom de marque original | MSI |
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Carte graphique distincte | 4 Go |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur graphique | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 359,4 mm |
|---|---|
| Profondeur | 250,3 mm |
| Poids | 1,98 kg |
| Hauteur (arrière) | 2,29 cm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | i5-13420H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 120 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
|---|
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Afficher plus