Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
7 999 DH
Prix Spécial
6 999 DH
-12%
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Marque | ASUS |
| Code produit | 90NB0X22-M01D80 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Cool Silver |
| Elément de format | Clapet |
| Année de lancement | 2024 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Non |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 359,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
Processeur
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 5825U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Le cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Puissance
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.1 |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus
















