Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
5 999 DH
Prix Spécial
5 499 DH
-8%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Marque | ASUS |
| Code produit | 90NB10J2-M02840 |
| Port de charge USB de type C | Non |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Cool Silver |
| Elément de format | Clapet |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Non |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 359,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
|---|---|
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Le cache du processeur | 10 Mo |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
Puissance
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus



















