Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
7 999 DH
Prix Spécial
6 999 DH
-12%
Livraison à domicileGratuite
Vos avantages
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autre Caractéristique
| Entrée DC | Oui |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Code produit | E1504FA-OS54 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type HD | HD |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Mixed Black |
| Elément de format | Clapet |
Graphique
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon 610M |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 360,3 mm |
|---|---|
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
Processeur
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Le cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Puissance
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Support De Stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Écran
| Type HD | Full HD |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus
















